
公司地址:河南省鞏義市站街開發(fā)區(qū)
公司電話:0371-64422067
公司傳真:0371-64422067
手 機(jī):18624915999
公司郵箱:dufujx@foxmail.com
公司網(wǎng)址:http://m.cq165.com.cn
時間:2013-05-07 10:32:29 點(diǎn)擊次數(shù):2397


| 編號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 動力(KW) | 數(shù)量 |
| 一 | 原料處理設(shè)備 | |||
| 1 | 顎式破碎機(jī) | 200X300 | 1臺 | |
| 電機(jī) | Y132S-4 | 5.5kw | 1臺 | |
| 2 | 球磨機(jī)(干式) | Φ900mmX3m | 1臺 | |
| 進(jìn)出料口 | 專用 | 1套 | ||
| 過橋 | ZD250型減速機(jī) | 1套 | ||
| 電機(jī) | Y200L1-6 | 18.5ke | 1臺 | |
| 配電柜 | 專用 | 1套 | ||
| 耐磨襯板 | 專用 | 81塊 | ||
| 隔倉板 | 扇形 | 9塊 | ||
| 花板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 實(shí)板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 3 | 鋼球鋼鍛 | 加洛鍛打 | 2T | |
| 4 | 制漿攪拌灌 | 5m3 | 1臺 | |
| 罐體 | 8mm | 1臺 | ||
| 攪拌機(jī) | 專用 | 1臺 | ||
| 電機(jī) | Y160L-6 | 11kw | 1臺 | |
| 5 | 砂漿泵 | PS=21m | 1臺 | |
| 電機(jī) | Y132M-4 | 7.5kw | 1臺 | |
| 二 | 配料、澆注設(shè)備 | |||
| 1 | 提升機(jī) | 900mmX6m | 1臺 | |
| 鋼絲繩 | Φ12mm | 15m | ||
| 電機(jī) | Y132M1-6 | 4kw | 1臺 | |
| 2 | 移動式澆注機(jī) | 4.2m3 | 1臺 | |
| 電柜 | 專用 | 1臺 | ||
| 閥門 | Φ219 2寸 | 2個 | ||
| 電機(jī) | Y160L-6 Y112M1-4 | 11KW、4KW | 2臺 | |
| 3 | 吊具 | 專用 | 2臺 | |
| 4 | ??? | 3.9mX1.2mX650mm | 5臺 | |
| 彈簧鉤 | 專用 | 150套 | ||
| 切割鋼絲 | Φ1.2mm | 1盤 | ||
| 5 | 模底 | 4.1mX1.44m | 20臺 | |
| 固定螺絲帽 | 6mm | 500個 | ||
| 6 | 蒸養(yǎng)小車 | 1.2mX3.2m | 10臺 | |
| 輪軸 | 內(nèi)凈630mm | 20套 | ||
| U型螺絲 | M16 | 40套 | ||
| 7 | 支柱 | Φ50mmX560mm | 50根 | |
| 8 | 單梁雙速雙鉤行車 | 5T | 附機(jī)廠家配齊 | 1臺 |
| 三 | 蒸養(yǎng)設(shè)備 | |||
| 1 | 蒸壓釜 | Φ2mX21m | 附機(jī)廠家配齊 | 1臺 |
| 2 | 鍋爐 | 4T | 附機(jī)廠家配齊 | 1臺 |
| 3 | 單梁單速單鉤行車 | 5T | 附機(jī)廠家配齊 | 1臺 |
| 4 | 牽引機(jī) | 5T | 7.5kw | 1臺 |
| 合計 |
| 編號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 動力(KW) | 數(shù)量 |
| 一 | 原料處理設(shè)備 | |||
| 1 | 顎式破碎機(jī) | 250X400 | 1臺 | |
| 電機(jī) | Y132S-4 | 15KW | 1臺 | |
| 2 | 斗式提升機(jī) | 250X11m | 1臺 | |
| 鏈條、耐磨斗 | 全套 | |||
| 電機(jī) | Y132M-4 | 7.5KW | 1臺 | |
| 3 | 石灰塊倉 | V=20m3 | 可自制 | 1臺 |
| 電磁振動給料機(jī) | 220V | 1臺 | ||
| 4 | 球磨機(jī)(干式) | Φ1.2mX4.5m | 1臺 | |
| 進(jìn)出料口 | 專用 | 1套 | ||
| 過橋 | ZD300型減速機(jī) | 1套 | ||
| 電機(jī) | Y280S-6 | 45KW | 1臺 | |
| 配電柜 | 專用 | 1套 | ||
| 耐磨襯板 | 專用 | 114塊 | ||
| 隔倉板 | 扇形 | 12塊 | ||
| 花板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 實(shí)板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 5 | 斗式提升機(jī) | 250X21m | 1臺 | |
| 鏈條、耐磨斗 | 全套 | |||
| 電機(jī) | Y132M-4 | 7.5KW | 1臺 | |
| 6 | 石灰粉倉 | V=30m3 | 可自制 | 1臺 |
| 7 | 水泥倉 | V=20m3 | 可自制 | 1臺 |
| 8 | 計量給料機(jī) | Φ250X6m | 2臺 | |
| 電機(jī) | Y132M-4 | 7.5KW | 2臺 | |
| 9 | 儲漿灌 | 10m3 | 2臺 | |
| 攪拌機(jī) | 專用 | 2套 | ||
| 罐體 | 10m3 | 自制 | 2臺 | |
| 電機(jī) | Y132M-4 | 7.5KW | 2臺 | |
| 10 | 制漿攪拌灌 | 5m3 | 1臺 | |
| 罐體 | 5m3 | 自制 | 1臺 | |
| 攪拌機(jī) | 專用 | 1臺 | ||
| 電機(jī) | Y160L-6 | 11KW | 1臺 | |
| 11 | 砂漿泵 | PS=21m | 3臺 | |
| 二 | 配料、澆注及切割設(shè)備 | |||
| 1 | 干粉計量罐 | G=2000Kg | 1臺 | |
| 電子傳感器 | 3套 | |||
| 氣動蝶閥 | Φ300 | 1個 | ||
| 2 | 料漿計量罐 | G=3000Kg | 1臺 | |
| 電子傳感器 | 3套 | |||
| 氣動蝶閥 | Φ219 | 1個 | ||
| 3 | 空氣壓縮機(jī) | V=0.9m3 | 7.5 | 1臺 |
| 4 | 電子控制系統(tǒng) | 1套 | ||
| 5 | 固定式澆注機(jī) | V=5m3 | 30 | 1臺 |
| 氣動蝶閥 | Φ219 | 1個 | ||
| 電機(jī) | Y225M-6 | 30 | 1臺 | |
| 6 | 鋁粉攪拌機(jī) | V=0.05m3 | 0.75 | 1臺 |
| 電機(jī) | Y80M2-4 | 0.75 | 1臺 | |
| 手動閥門 | 1個 | |||
| 7 | ??? | 4.0mX1.2mX650mm | 10臺 | |
| 8 | 模底 | 4.2mX1.44m | 60臺 | |
| 9 | 蒸養(yǎng)小車 | 1.2mX3.2m | 30臺 | |
| 10 | 擺渡車 | 4.26mX2.66m | 1臺 | |
| 電柜 | 專用 | 1臺 | ||
| 電機(jī) | Y132M-4 | 5.5KW | 1臺 | |
| 11 | 吊具 | 半自動 | 3套 | |
| 12 | 支柱 | Φ50mmX560mm | 120根 | |
| 13 | 固定式切割機(jī) | JQF=4.0 | 總動力33 | 全套1臺 |
| 液壓系統(tǒng) | 4套 | |||
| 配電柜 | 1套 | |||
| 液壓管道 | 8套 | |||
| 液壓油站 | 1套 | |||
| 14 | 切割廢料攪拌機(jī) | 5m3 | 1套 | |
| 電機(jī) | Y160L-6 | 11KW | 1臺 | |
| 15 | 廢漿泵 | PS=21 | 1臺 | |
| 16 | 單梁雙速雙鉤行車 | 5T | 3臺 | |
| 17 | 牽引機(jī) | 5T | 7.5 | 2臺 |
| 三 | 蒸養(yǎng)設(shè)備 | |||
| 蒸壓釜 | Φ2mX30m | 2臺 | ||
| 鍋爐 | 4T | 1臺 | ||
| 四 | 環(huán)保,除塵設(shè)備 | |||
| 1 | 鄂破機(jī)處除塵器 | 1臺 | ||
| 2 | 庫頂除塵器 | 1臺 | ||
| 3 | 石灰磨機(jī)出口處除塵器 | 1臺 | ||
| 4 | 石灰水泥粉料倉頂除塵器 | 2臺 | ||
| 五 | 化驗(yàn)室設(shè)備 | |||
| 1 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | 1臺 | ||
| 2 | 恒溫干燥箱 | 1臺 | ||
| 3 | 分析天平 | 1臺 | ||
| 4 | 架盤天平 | 1臺 | ||
| 5 | 箱式電爐 | 1臺 | ||
| 6 | 水泥稠度儀 | 1臺 | ||
| 7 | 水分鑒定儀 | 1臺 | ||
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 1臺 | ||
| 9 | 各種器具 | 若干 | ||
| 六 | 其它自備 | |||
| 1 | 道軌 | 12軌 | 約600米 | |
| 2 | 鋼球,鋼段 | 5T | ||
| 3 | 管道 | 蒸壓釜連接用 | ||
| 4 | 釜體保溫 | 保溫必須做 | ||
| 5 | 成品拉磚車 | 2輛 | ||
| 6 | 管道保溫 | 保溫必須做 | ||
| 6 | 預(yù)埋鐵 | 600KG |
| 編號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 動力(KW) | 數(shù)量 |
| 一 | 原料處理設(shè)備 | |||
| 1 | 顎式破碎機(jī) | 250X400 | 1臺 | |
| 電機(jī) | 15kw | 1臺 | ||
| 2 | 斗式提升機(jī) | 250X11m | 1臺 | |
| 鏈條、耐磨斗 | 全套 | |||
| 電機(jī) | 7.5kw | 1臺 | ||
| 3 | 石灰塊倉 | V=30m3 | 自制 | 1臺 |
| 電磁振動給料機(jī) | 220V | 1臺 | ||
| 4 | 球磨機(jī)(干式) | Φ1.5mX5.7m | 1臺 | |
| 進(jìn)出料口 | 專用 | 1套 | ||
| 過橋 | ZD400型減速機(jī) | 1套 | ||
| 電機(jī) | 專用 | 115kw | 1臺 | |
| 配電柜 | 專用 | 1套 | ||
| 耐磨襯板 | 專用 | 114塊 | ||
| 隔倉板 | 扇形 | 12塊 | ||
| 花板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 實(shí)板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 5 | 鋼球鋼鍛 | 鍛打 | 12T | |
| 6 | 斗式提升機(jī) | 250X22m | 1臺 | |
| 鏈條、耐磨斗 | 全套 | |||
| 電機(jī) | 11kw | 1臺 | ||
| 7 | 石灰粉倉 | V=60m3 | 自制 | 1臺 |
| 8 | 水泥倉 | V=30m3 | 自制 | 1臺 |
| 9 | 計量給料機(jī) | Φ250X6m | 2臺 | |
| 電機(jī) | 7.5kw | 2臺 | ||
| 10 | 球磨機(jī)(濕式) | Φ1.5mX5.7m | 1臺 | |
| 進(jìn)出料口 | 專用 | 1套 | ||
| 過橋 | ZD400型減速機(jī) | 1套 | ||
| 電機(jī) | 花環(huán)電機(jī) | 115kw | 1臺 | |
| 配電柜 | 專用 | 1套 | ||
| 耐磨襯板 | 專用 | 150塊 | ||
| 隔倉板 | 扇形 | 12塊 | ||
| 花板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 實(shí)板 | 扇形 | 8塊 | ||
| 11 | 鋼球鋼鍛 | 鍛打 | 12T | |
| 12 | 儲漿灌 | 10m3 | 3臺 | |
| 攪拌機(jī) | 專用 | 3套 | ||
| 罐體 | 10m3 | 自制 | 3臺 | |
| 電機(jī) | 7.5kw | 3臺 | ||
| 13 | 砂漿泵 | PS=21m | 3臺 | |
| 電機(jī) | 7.5kw | 3臺 | ||
| 二 | 配料、澆注及切割設(shè)備 | |||
| 1 | 干粉計量罐 | G=2000Kg | 1臺 | |
| 電子傳感器 | 3套 | |||
| 氣動蝶閥 | Φ300 | 1個 | ||
| 2 | 料漿計量罐 | G=3000Kg | 1臺 | |
| 電子傳感器 | 3套 | |||
| 氣動蝶閥 | Φ219 | 1個 | ||
| 3 | 空氣壓縮機(jī) | V=0.9m3 | 7.5kw | 1臺 |
| 電機(jī) | 7.5KW | 1臺 | ||
| 4 | 電子控制系統(tǒng) | 1套 | ||
| 5 | 固定式澆注機(jī) | V=5m3 | 1臺 | |
| 氣動蝶閥 | Φ219 | 1個 | ||
| 電機(jī) | 30kw | 1臺 | ||
| 6 | 鋁粉攪拌機(jī) | V=0.05m3 | 1臺 | |
| 電機(jī) | 0.75kw | 1臺 | ||
| 手動閥門 | 1個 | |||
| 7 | ??? | 4.0mX1.2mX650mm | 15臺 | |
| 8 | 模底 | 4.2mX1.44m | 120臺 | |
| 9 | 蒸養(yǎng)小車 | 1.2mX3.2m | 60臺 | |
| 10 | 擺渡車 | 4.26mX2.66m | 1臺 | |
| 電柜 | 專用 | 1臺 | ||
| 電機(jī) | 7.5kw | 1臺 | ||
| 11 | 吊具 | 半自動 | 3套 | |
| 12 | 支柱 | Φ50mmX560mm | 250根 | |
| 13 | 固定式切割機(jī) | JQF=4.0 | 33kw | 全套1臺 |
| 液壓系統(tǒng) | 4套 | |||
| 配電柜 | 1套 | |||
| 液壓管道 | 8套 | |||
| 液壓油站 | 1套 | |||
| 泵站電機(jī) | 泵站電機(jī) | 15KW | 1臺 | |
| 橫切電機(jī) | 橫切電機(jī) | 7.5KW | 1臺 | |
| 豎切電機(jī) | 豎切電機(jī) | 7.5KW | 1臺 | |
| 振動電機(jī) | 振動電機(jī) | 2.2KW | 1臺 | |
| 14 | 切割廢料攪拌機(jī) | 5m3 | 罐體自制 | 1套 |
| 電機(jī) | 11kw | 1臺 | ||
| 15 | 廢漿泵 | PS=21 | 1臺 | |
| 電機(jī) | 7.5kw | 1臺 | ||
| 16 | 單梁雙速雙鉤行車 | 5T | 13.5kw | 3臺 |
| 17 | 提升井電動葫蘆 | 1T | 1臺 | |
| 18 | 牽引機(jī) | 5T | 7.5kw | 2臺 |
| 三 | 蒸養(yǎng)設(shè)備 | |||
| 1 | 蒸壓釜 | Φ2mX30m | 4臺上開門 | |
| 2 | 鍋爐 | 6T | 1臺 | |
| 合計 | ||||
| 四 | 環(huán)保,除塵設(shè)備 | |||
| 1 | 鄂破機(jī)處除塵器 | 1臺 | ||
| 2 | 庫頂除塵器 | 1臺 | ||
| 3 | 石灰磨機(jī)出口處除塵器 | 1臺 | ||
| 4 | 石灰水泥粉料倉頂除塵器 | 2臺 | ||
| 五 | 化驗(yàn)室設(shè)備 | |||
| 1 | 壓力試驗(yàn)機(jī) | 1臺 | ||
| 2 | 恒溫干燥箱 | 1臺 | ||
| 3 | 分析天平 | 1臺 | ||
| 4 | 架盤天平 | 1臺 | ||
| 5 | 箱式電爐 | 1臺 | ||
| 6 | 水泥稠度儀 | 1臺 | ||
| 7 | 水分鑒定儀 | 1臺 | ||
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 1臺 | ||
| 9 | 各種器具 | 若干 | ||
| 六 | 其它自備 | |||
| 1 | 道軌 | 12軌 | 約1000米 | |
| 2 | 管道 | 蒸壓釜連接用 | ||
| 3 | 釜體保溫 | 保溫必須做 | ||
| 4 | 成品拉磚車 | 2輛 | ||
| 5 | 管道保溫 | 保溫必須做 | ||
| 6 | 預(yù)埋鐵 | 1000KG |
機(jī)械溫馨提醒:
如果您還有其他問題可以在線咨詢我們的專業(yè)客服,歡迎到杜甫機(jī)械進(jìn)行現(xiàn)場考察咨詢.杜甫機(jī)械將會有專業(yè)的人員為您提供滿意的服務(wù)!或撥打我們的銷售熱線:0371-64422067。
地址:河南省鞏義市站街開發(fā)區(qū) 電話:0371-64422067
傳真:0371-64422067 手機(jī):18624915999 郵箱:dufujx@foxmail.com
郵編:451261 網(wǎng)址:http://m.cq165.com.cn 豫ICP備12007906號-4